Aluguer de camiões de toldo
Preços de camiões de toldo
| IVECO Daily 70 | Ano: 2016, quilometragem: 590.000 km, combustível: gasóleo | R$ 96.275,20 |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2016, quilometragem: 790.000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | R$ 27.077,40 |
| Volvo FH 420 | Ano: 2015, quilometragem: 760.000 - 850.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | R$ 126.361,20 - R$ 138.395,60 |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 680.000 - 830.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | R$ 33.696,32 - R$ 66.189,20 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, quilometragem: 9.600 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | R$ 324.928,80 |
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 360.000 - 450.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 37.306,64 - R$ 108.309,60 |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2013, quilometragem: 1.100.000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | R$ 33.094,60 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 760.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 306.877,20 |
| MAN TGX 26.440 | Ano: 2015, quilometragem: 920.000 km, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 25.873,96 |
| MAN TGL 12.250 | Ano: 2019, quilometragem: 370.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 162.464,40 |
