Aluguer de caminhões de reboque
Preços de caminhões de reboque
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 690.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 286.248 - R$ 333.956 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo, quilometragem: 11 - 2.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 465.153 - R$ 554.605,50 |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 350.000 - 520.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática/mola | R$ 149.087,50 - R$ 381.664 |
| MAN TGS 26.360 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 220.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 512.861 - R$ 518.824,50 |
| Volvo FM 330 | Ano: 2010, estado: usados, quilometragem: 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 125.233,50 |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2006, quilometragem: 290.000 km, combustível: gasóleo | R$ 83.489 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 50.000 - 90.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 447.262,50 - R$ 483.043,50 |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2026, estado: novo, quilometragem: 15 - 2.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 512.861 - R$ 554.605,50 |
| DAF LF 45 | Ano: 2007, quilometragem: 470.000 km | R$ 250.467 |





