O anúncio Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião frigorífico DAF LF 12.210 FA DAF LF 12.210 FA € 23.230 Camião frigorífico 2015 263.000 km Polónia, Limanowa
camião frigorífico DAF LF 45.180 DAF LF 45.180 € 18.090 Camião frigorífico 2013 351.344 km Polónia, Poręba
camião frigorífico DAF LF 45.180 DAF LF 45.180 € 18.090 Camião frigorífico 2013 355.906 km Polónia, Poręba
camião frigorífico DAF XF 106 SC DAF XF 106 SC preço sob consulta Camião frigorífico 2014 630.000 km Polónia
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm - Autoline
Vendido
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 1 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 2 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 3 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 4 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 5 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 6 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 7 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 8 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 9 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 10 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 11 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 12 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 13 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 14 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 15 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 16 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 17 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 18 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 19 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 20 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 21 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 22 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 23 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 24 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 25 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 26 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 27 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 28 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 29 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 30 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 31 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 32 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 33 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 34 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 35 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 36 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 37 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 38 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 39 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 40 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 41 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 42 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 43 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 44 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 45 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 46 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 47 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 48 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 49 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 50 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 51 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 52 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 53 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 54 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 55 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 56 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 57 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 58 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 59 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 60 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 61 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 62 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 63 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 64 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 65 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 66 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 67 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 68 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 69 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 70 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 71 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 72 - Autoline
Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm | Imagem 73 - Autoline
1/73
Marca: DAF
Modelo: LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm
Ano: 2014
Quilometragem: 424.000 km
Capacidade de carga: 7.380 kg
Peso bruto: 16.000 kg
Localização: Polónia
Identificação do stock do negociante: 27pk
Data de publicação: 15 de mar. de 2025
Motor
Potência: 250 cv (184 kW)
Combustível: gasóleo
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Travões
ABS
EBS
Cabina
Direção assistida: hidráulico
Imobilizador
Ar condicionado
Climatização
Desembaciador de espelhos
Controlo da velocidade de cruzeiro (tempomat)
Tacógrafo
Vidros eléctricos
Regulação eléctrica de espelhos
Fecho centralizado
Tejadilho panorâmico
Faróis de nevoeiro
Pala de sol
Equipamento adicional
Bloqueio do diferencial
Plataforma elevatoria hidraulica
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião frigorífico DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm

pneumatyczne zawieszenie
radio fabryczne
bezwypadkowy
książka serwisowa
DAF LF 250 Euro 6
skrzynia automat
przebieg TYLKO 424tys.km UDOKUMENTOWANY!
zabudowa chłodnia o wymiarach 780 x 248 x 240 zamykana drzwiami
mocna aluminiowa podłoga
agregat spalinowo - elektryczny LAMIKKO 90DS z dwoma parownikami
winda klapa zamykana na drzwi
marki Zepro udźwig 1500 kg
tył na poduszkach
drukarka do chłodni
halogeny dalekosiężne
podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka
Sprowadzony
więcej ofert na
www.katdar.pl
Leasingi
kredyty dla naszych klientów realizujemy na miejscu bez zbędnych formalności
Sfinansujemy każdy pojazd z naszej oferty
Wymiana flot samochodowych
Realizujemy Badania udt wind
legalizacje tachografów
pierwszą obsługę techniczną zakupionych pojazdów
podstawienie gotowego przygotowanego do pracy pojazdu pod dom klienta
Zapraszamy do współpracy