Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)

PDF
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)
R$ 374.700
Contacte o vendedor
Ligue-me, por favor.
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 1 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 2 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 3 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 4 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 5 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 6 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 7 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 8 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 9 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 10 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 11 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 12 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 13 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 14 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 15 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 16 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 17 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 18 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 19 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 20 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 21 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 22 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 23 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 24 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 25 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 26 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 27 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 28 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 29 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 30 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 31 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 32 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 33 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 34 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 35 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 36 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 37 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 38 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 39 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 40 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 41 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 42 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 43 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 44 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 45 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 46 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 47 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 48 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 49 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 50 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 51 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 52 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 53 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 54 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 55 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 56 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 57 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 58 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 59 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 60 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 61 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 62 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 63 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 64 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 65 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 66 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 67 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 68 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 69 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 70 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 71 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 72 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 73 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 74 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 75 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 76 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 77 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 78 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 79 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 80 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 81 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 82 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 83 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 84 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 85 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 86 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 87 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 88 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 89 - Autoline
Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) | Imagem 90 - Autoline
Está interessado no anúncio?
1/90
PDF
R$ 374.700
Preço sem impostos
€ 63.500
≈ US$ 72.400
Notifcar-me quando o preço mudar
Contacte o vendedor
Marca: MAN
Ano: 2010-03
Primeiro registo: 2010-03
Quilometragem: 385.101 km
Capacidade de carga: 8.320 kg
Peso líquido: 17.680 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Localização: Países Baixos Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: MJC111097-A
Data de publicação: 23 de jun. de 2026
Descrição
Grua auxiliar
Carroçaria
Dimensões da carroçaria: 6,25 m × 2,49 m × 1,2 m
Motor
Marca: MAN 440HP - EURO V
Potência: 440 cv (323 kW)
Combustível: gasóleo
Volume: 10.518 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 5
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Velocidades: 12
Eixos
Eixos: 3
Configuração do eixo: 6x2
Suspensão: pneumática/pneumática
Eixo de elevação
Rodas duplas
Primeiro eixo: 385/65 R22,5, estado dos pneus 50 %
Segundo eixo: 315/80 R22.5, estado dos pneus 80 %
Terceiro eixo: 385/65 R22,5, estado dos pneus 80 %
Travões
ABS
Retarder
Cabina
Cama auto dobrar
Opções adicionais
Vidros eléctricos: da frente
Equipamento adicional
PTO
Estado
Estado: usados
Serviços adicionais

Informação adicional — Camião de caixa aberta MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)

Inglês
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Crane length: 24.8 m
Number of hydraulic extensions: 9
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Load Hook: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 24.8 m
Capacity kilo: 9000 kg

= More information =

General information
Cab: TGX, single
Registration number: 2ALD496

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering

Functional
Crane: Fassi F315AXP26 + FLY JIB, year of manufacture 2010, behind the cab
Height of cargo floor: 120 cm

Layout
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Anúncios similares
R$ 374.700 € 63.500 ≈ US$ 72.400
Camião de caixa aberta
2010
385.101 km
Euro 5
Potência 440 cv (323 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 8.320 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Países Baixos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2011
424.691 km
Euro 5
Potência 400 cv (294 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11.109 kg Configuração do eixo 8x6 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2011
424.691 km
Euro 5
Potência 400 cv (294 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11.109 kg Configuração do eixo 8x6 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
R$ 262.600 € 44.500 ≈ US$ 50.730
Camião de caixa aberta
2010
222.472 km
Euro 5
Potência 290 cv (213 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 4.460 kg Configuração do eixo 4x4 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Andelst
CLEANMAT
Contacte o vendedor
R$ 501.600 € 85.000 ≈ US$ 96.910
Camião de caixa aberta
2009
473.948 km
Euro 5
Potência 440 cv (323 kW) Combustível gasóleo
Países Baixos, Roosendaal
Contacte o vendedor
R$ 899.900 € 152.500 ≈ US$ 173.900
Camião de caixa aberta
2010
679.787 km
Euro 4
Potência 362 cv (266 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 8.665 kg Configuração do eixo 8x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Andelst
CLEANMAT
Contacte o vendedor
R$ 188.800 € 32.000 ≈ US$ 36.480
Camião de caixa aberta
2009
183.000 km
Potência 320 cv (235 kW) Configuração do eixo 6x4
Países Baixos, Hoogerheide
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2009
597.406 km
Euro 4
Potência 401 cv (295 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11.730 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2009
597.406 km
Euro 4
Potência 401 cv (295 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11.730 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contacte o vendedor
R$ 129.800 € 22.000 ≈ US$ 25.080
Camião de caixa aberta
2011
285.600 km
Euro 5
Países Baixos, Hoogerheide
Contacte o vendedor
R$ 119.200 € 20.200 ≈ US$ 23.030
Camião de caixa aberta
2009
580.480 km
Euro 5
Potência 320 cv (235 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 17.600 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Lelystad
Socar Carmarket Lelystad BV
Contacte o vendedor
R$ 469.100 € 79.500 ≈ US$ 90.640
Camião de caixa aberta
2012
389.947 km
Euro 5
Potência 440 cv (323 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 6x4
Países Baixos, Roosendaal
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2009
518.479 km
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 16.220 kg Configuração do eixo 8x4 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Deventer
Haverhoek Trucks B.V.
Contacte o vendedor
R$ 1.328.000 € 225.000 ≈ US$ 256.500
Camião de caixa aberta
2009
353.069 km
Euro 4
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 10.595 kg
Países Baixos, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacte o vendedor
R$ 146.900 € 24.900 ≈ US$ 28.390
Camião de caixa aberta
2009
441.500 km
Euro 4
Potência 360 cv (265 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 10.289 kg Configuração do eixo 6x4 Suspensão mola/mola
Países Baixos, Ede
JB Trading bv
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2009
545.668 km
Euro 4
Potência 360 cv (265 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11.345 kg Configuração do eixo 6x4 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Oud-Gastel
Ossenblok Trucks EN Machines B.V.
Contacte o vendedor
R$ 932.400 € 158.000 ≈ US$ 180.100
Camião de caixa aberta
2008
140.675 km
Euro 5
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13.150 kg
Países Baixos, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacte o vendedor
R$ 129.800 € 22.000 ≈ US$ 25.080
Camião de caixa aberta
2012
219.700 km
Euro 5
Potência 360 cv (265 kW)
Países Baixos, Hoogerheide
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2010
495.594 km
Euro 5
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 5.910 kg Configuração do eixo 6x4 Suspensão mola/mola
Países Baixos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de caixa aberta
2010
495.594 km
Euro 5
Potência 480 cv (353 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 5.910 kg Configuração do eixo 6x4 Suspensão mola/mola
Países Baixos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte o vendedor