O anúncio Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião de caixa aberta DAF CF 410 DAF CF 410 R$ 130.200 Camião de caixa aberta 2019 461.748 km Grã-Bretanha, Sawley
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor - Autoline
Vendido
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 1 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 2 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 3 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 4 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 5 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 6 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 7 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 8 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 9 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 10 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 11 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 12 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 13 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 14 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 15 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 16 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 17 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 18 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 19 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 20 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 21 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 22 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 23 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 24 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 25 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 26 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 27 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 28 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 29 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 30 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 31 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 32 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 33 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 34 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 35 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 36 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 37 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 38 - Autoline
Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor | Imagem 39 - Autoline
1/39
Marca: DAF
Modelo: CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor
Ano: 2019
Primeiro registo: 2019-06
Quilometragem: 17.000 km
Localização: Roménia8163 km to "United States/Columbus"
Data de publicação: mais de um mês
ID Autoline: TL47407
Descrição
Grua auxiliar
Motor
Marca: DAF
Potência: 410 cv (301 kW)
Combustível: gasóleo
Turbo
Intercooler
Euro: Euro 6
Eixos
Eixos: 3
Configuração do eixo: 6x4
Opções adicionais
Ar condicionado
Estado
Estado: usados
Estado técnico: em funcionamento, sem problemas técnicos, não acidentado, não foi pintado
Número de proprietários anteriores: 1 - vendedor primeiro proprietário
Informação adicional
Cor: branco

Informação adicional — Camião de caixa aberta DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 13.5 tonn crane, 17000 km, 270 wor

DAF CF 410, an 2019, macara Fassi F415, capacitate maximă de ridicare 13,5 tone, JIB montat lungime 24m, telecomandă, nacelă, tractiune 6x4, suspensie arc fata, perne spate. Camionul este de la primul proprietar, a fost folosit doar câteva luni și după aceea a fost în conservare, are 17000 km originali, macaraua are 270 de ore de lucru, starea optică și tehnică a camionului este nouă!



DAF CF 410, year 2019, Fassi F415 crane, maximum lifting capacity 13.5 tonnes, mounted JIB 24m length, remote nacelle, platform, 6x4 traction, front spring suspension, rear air suspension. The truck is from the first owner, it was used only a few months and then it was in preservation, it has 17000 original km, the crane has 270 hours of work, the optical and technical status of the truck is new!