O anúncio Camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião basculante MAN TGA 26.350 MAN TGA 26.350 € 26.850 Camião basculante 2005 438.551 km Bélgica, Wingene
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
Vendido
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 2
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 3
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 4
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 5
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 6
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 7
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 8
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 9
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 10
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 11
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 12
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 13
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 14
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 15
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 16
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 17
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 18
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 19
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 20
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 21
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 22
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 23
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 24
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 25
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 26
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 27
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 28
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 29
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 30
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 31
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 32
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 33
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 34
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 35
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 36
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 37
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 38
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 39
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 40
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 41
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 42
camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 imagem 43
1/43
Marca:  MAN
Modelo:  LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
Ano:  2004-08
Primeiro registo:  2004-08-13
Quilometragem:  157.888 km
Peso bruto:  18.000 kg
Localização:  Bélgica Overpelt6566 km de si
Data de publicação:  mais de um mês
Identificação do stock do negociante:  MJC11612
Motor
Marca:  MAN
Potência:  280 cv (206 kW)
Combustível:  gasóleo
Número de cilindros:  6
Euro:  Euro 3
Caixa de velocidades
Tipo:  manual
Velocidades:  8
Eixos
Eixos:  2
Configuração do eixo:  4x2
Suspensão:  pneumática/pneumática
Rodas duplas: 
Primeiro eixo:  295/80 R22.5, estado dos pneus 70 %
Segundo eixo:  295/80 R22.5, estado dos pneus 70 %
Travões
ABS: 
Cabina
Limitador de velocidade: 
Equipamento adicional
PTO: 
Bloqueio do diferencial: 
Grua auxiliar: 
Marca:  Hiab
Modelo:  099 E-2 DUO
Ano:  2018
Estado
Estado:  usados

Informação adicional — Camião basculante MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921

Inglês
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Achsen
- 4x2
- Hydraulik
- Luftfederung
- Signalfeuer

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 7.6 m
Std: 921 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Anzahl Stützbeine: 2
Fernbedienung: ×
Lasthaken: ✓
Meter Kapazität: 7.6 m
Kapazität Kilo: 3950 kg
Struktur
Höchststand: ✓

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: LC, einfach, Tag
Kennzeichen: 065BBS

Achskonfiguration
Refenmaß: 295/80 R22.5
Vorderachse: Max. Achslast: 7100 kg; Gelenkt
Maximale Hinterachslast: 11500 kg

Funktionell
Kran: HIAB 099 E-2 DUO, Baujahr 2018, hinter der Kabine
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 3

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Additional options and accessories =

- 2 axles
- 4x2
- Air suspension
- Beacon(s)
- Hydraulics

= Remarks =

Crane
Tap Length: 7.6 m
Hours: 921 uur
Number of hydraulic extensions: 2
Number of extra functions: 2
Number of support legs: 2
Remote control: ×
Load Hook: ✓
Meter capacity: 7.6 m
Capacity kilo: 3950 kg
Structure
Highsta: ✓

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: LC, single, day
Registration number: 065BBS

Axle configuration
Tyre size: 295/80 R22.5
Front axle: Max. axle load: 7100 kg; Steering
Max. rear axle load: 11500 kg

Functional
Crane: HIAB 099 E-2 DUO, year of manufacture 2018, behind the cab
Tipper: Back

Interior
Number of seats: 3

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Plus d'options et d'accessoires =

- 2 essieux
- 4x2
- Balise(s)
- Hydraulique
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Grue
Longueur Du Robinet: 7.6 m
Les heures: 921 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Nombre de pieds de support: 2
Télécommande: ×
Crochet De Charge: ✓
Capacité du compteur: 7.6 m
Kilo capacité: 3950 kg
Structure
Highsta: ✓

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: LC, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 065BBS

Configuration essieu
Dimension des pneus: 295/80 R22.5
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 7100 kg; Direction
Charge max. sur essieu arrière: 11500 kg

Pratique
Grue: HIAB 099 E-2 DUO, année de construction 2018, derrière la cabine
Kipper: Arrière

Intérieur
Nombre de places assises: 3

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 Assen
- 4x2
- Hydrauliek
- Lucht vering
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Kraan
Kraan lengte: 7.6 m
Uren: 921 uur
Aantal hydraulische extensies: 2
Aantal extra functie's: 2
Aantal steunpoten: 2
Afstandsbediening: ×
Lasthaak: ✓
Capaciteit meter: 7.6 m
Capaciteit kilo: 3950 kg
Opbouw
Hoogsta: ✓

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: LC, enkel, dag
Kenteken: 065BBS

Asconfiguratie
Bandenmaat: 295/80 R22.5
Vooras: Max. aslast: 7100 kg; Meesturend
Max. aslast achter: 11500 kg

Functioneel
Kraan: HIAB 099 E-2 DUO, bouwjaar 2018, achter de cabine
Kipper: Achter

Interieur
Aantal zitplaatsen: 3

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed