Camiões polibennes para permuta
Preços de camiões polibennes
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 910.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 106.639,20 |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 580.000 - 620.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 355.464 - R$ 396.934,80 |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 509.498,40 |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 600.000 - 690.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2 | R$ 136.261,20 - R$ 266.598 |
| Scania R450 | Ano: 2021, quilometragem: 200.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola/pneumática | R$ 888.660 |
| Scania R500 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 530.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 278.446,80 |
| DAF XF 105 | Ano: 2011, quilometragem: 1.100.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 106.639,20 |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 420.000 - 610.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x4 | R$ 100.714,80 - R$ 219.202,80 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 130 - 380 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 367.312,80 |
| Volvo FH 540 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 420.000 - 680.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x4 | R$ 219.202,80 - R$ 651.684 |

