Caminhões de reboque em retoma
Preços de caminhões de reboque
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 690.000 - 700.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 278.221,50 - R$ 333.865,80 |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 860.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 74.192,40 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo, quilometragem: 14 - 2.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 476.067,90 - R$ 612.087,30 |
| MAN TGS 26.360 | Ano: 2009, estado: usados, quilometragem: 220.000 - 640.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 370.962 - R$ 537.894,90 |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2006, estado: usados | R$ 80.375,10 |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2026, estado: novo, quilometragem: 18 - 2.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 531.712,20 - R$ 612.087,30 |
| MAN TGL 12.250 | Ano: 2012, estado: usados/com um defeito, quilometragem: 360.000 - 600.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 234.942,60 - R$ 247.308 |
| DAF LF 45 | Ano: 2007, quilometragem: 470.000 km | R$ 259.673,40 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 580.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 210.211,80 |
| IVECO EuroCargo 80 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 590.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 204.029,10 |




