Camiões chassi Volvo com grua de carga
Preços de camiões chassi Volvo
| Volvo FH 500 | Ano: 2018, quilometragem: 900.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: pneumática | R$ 421.204 |
| Volvo FH 460 | Ano: 2020, quilometragem: 880.000 - 930.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 216.619,20 - R$ 222.636,40 |
| Volvo FH 540 | Ano: 2018, quilometragem: 690.000 - 910.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: pneumática | R$ 204.584,80 - R$ 282.808,40 |
| Volvo FH16 | Ano: 2014, quilometragem: 1.100.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: pneumática | R$ 162.464,40 |
| Volvo FH13 | Ano: 2018, quilometragem: 840.000 - 1.100.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 144.412,80 - R$ 168.481,60 |
| Volvo FH 420 | Ano: 2018, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 198.567,60 |
| Volvo FM12 | Ano: 2004, quilometragem: 1.300.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: Parabólica | R$ 84.240,80 |
| Volvo FM 460 | Ano: 2016, quilometragem: 720.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: Parabólica | R$ 138.395,60 |
| Volvo FM 410 | Ano: 2016, quilometragem: 530.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 156.447,20 |
| Volvo FM 500 | Ano: 2015, quilometragem: 600.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 120.344 |






