Camiões chassi DAF de Portugal
Preços de camiões chassi DAF
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 490.000 - 760.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | R$ 127.810,20 - R$ 286.051,40 |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 800.000 - 880.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 60.862 - R$ 109.551,60 |
| DAF CF 85 | Ano: 2007, quilometragem: 970.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 56.601,66 |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, quilometragem: 330.000 - 600.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | R$ 66.948,20 - R$ 152.155 |
| DAF XF 530 | Ano: 2018, quilometragem: 760.000 - 870.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 127.810,20 - R$ 139.982,60 |
| DAF CF 75 | Ano: 2011, quilometragem: 320.000 - 500.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 38.951,68 - R$ 73.034,40 |
| DAF XF 105 460 | Ano: 2013, quilometragem: 220.000 - 670.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | R$ 66.948,20 - R$ 146.068,80 |
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 520.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 29.213,76 |
| DAF CF 450 | Ano: 2019, quilometragem: 470.000 - 570.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 103.465,40 - R$ 158.241,20 |







