Autoline » Peças sobressalentes » Peças sobressalentes Audi Bosch DAF IVECO MAN Mercedes-Benz Renault Scania Volvo WABCO ZF » Transmissões Audi » Outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4 »

Outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4

PDF
outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4
outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4
outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4 imagem 2
outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4 imagem 3
Está interessado no anúncio?
1/3
PDF
€ 110,50
RON 550
≈ US$ 115,40
Contacte o vendedor
Localização: Roménia Baia mare7881 km de si
Identificação do stock do negociante: 0B1409422D
Data de publicação: ontem
Estado
Estado: novo

Informação adicional — Outra peça sobressalente da transmissão Rulment diferential para carro Audi A4

Rulment diferential Cutie Automata 0CK DL382 0B1409422D / 54X102X20
Caracteristici:
Rulment diferential
0B1409422D / 0B1409422A/ 0B1409422C
54X102X20
Compatibilitate:
Audi A4 – 1.4 TFSI | 110 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 1.4 TFSI | 110 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 100 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 110 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 110 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TDI | 90 kW (2016 – 2018)

Audi A4 – 2.0 TDI | 90 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Ambiente | 140 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI g-tron | 125 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 183 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 183 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 185 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 2.0 TFSI | 185 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 3.0 TDI | 160 kW (2015 – 2018)

Audi A4 – 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – 30 TDI | 90 kW (2016 – 2019)

Audi A4 – 30 TDI | 90 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – 35 TDI | 110 kW (2015 – 2024)

Audi A4 – 35 TDI | 110 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 40 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 40 TDI quattro | 140 kW (2018 – 2020)

Audi A4 – 40 TDI | 140 kW (2015 – 2019)

Audi A4 – 40 TDI | 140 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A4 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A4 – 40 TFSI g-tron | 125 kW (2016 – 2024)

Audi A4 – 45 TDI quattro | 170 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A4 – 50 TDI quattro | 210 kW (2018 – 2024)

Audi A4 – RS4 quattro | 331 kW (2017 – 2024)

Audi A4 – S4 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW (2019 – 2024)

Audi A4 – S4 quattro | 260 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 1.4 TFSI | 110 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 1.4 TFSI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 40 TFSI | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI quattro | 185 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 45 TFSI | 185 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TDI | 100 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TDI | 140 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TDI | 140 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI g-tron | 125 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI | 185 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 2.0 TFSI | 185 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2016 – 2018)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2017 – 2017)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 210 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 3.0 TDI quattro | 210 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 3.0 TDI | 160 kW (2016 – 2018)

Audi A5 – 3.0 TDI | 160 kW (2017 – 2018)

Audi A5 – 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 35 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – 35 TDI | 120 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2018 – 2024)

Audi A5 – 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (2019 – 2024)

Audi A5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2017 – 2019)

Audi A5 – 40 TDI | 140 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 40 TDI | 140 kW (2016 – 2020)

Audi A5 – 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 40 TFSI g-tron | 125 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – 45 TDI quattro | 170 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2019 – 2020)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2019)

Audi A5 – 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – 50 TDI quattro | 210 kW (2016 – 2019)

Audi A5 – 50 TDI quattro | 210 kW (2017 – 2020)

Audi A5 – RS5 quattro | 331 kW (2017 – 2024)

Audi A5 – RS5 quattro | 331 kW (2018 – 2024)

Audi A5 – S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW (2018 – 2020)

Audi A5 – S5 quattro | 260 kW (2016 – 2024)

Audi A5 – S5 quattro | 260 kW (2017 – 2024)

Audi A6 – 1.8 35 TFSI Matrix | 140 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 1.8 35 TFSI | 140 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 35 TDI Matrix | 140 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 40 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 100 kW (2012 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 110 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 120 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 130 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TDI | 140 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI Hybrid | 180 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 162 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 132 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 162 kW (2013 – 2018)

Audi A6 – 2.0 TFSI | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI quattro | 162 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 2.8 FSI | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A6 – 2.8 FSI | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 150 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 180 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 230 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 235 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI quattro | 240 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 150 kW (2010 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 150 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TDI | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TFSI quattro | 228 kW (2011 – 2018)

Audi A6 – 3.0 TFSI quattro | 245 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 1.8 35 TFSI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.0 40 TFSI quattro | 185 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.0 40 TFSI | 185 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 2.8 FSI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 2.8 FSI quattro | 162 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 2.8 FSI | 150 kW (2011 – 2015)

Audi A7 – 3.0 50 TFSI quattro | 245 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 155 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 176 kW (2013 – 2017)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 180 kW (2010 – 2016)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 200 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 230 kW (2011 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 235 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI quattro | 240 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 140 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 150 kW (2010 – 2015)

Audi A7 – 3.0 TDI | 155 kW (2015 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TDI | 160 kW (2014 – 2018)

Audi A7 – 3.0 TFSI quattro | 228 kW (2011 – 2015)

Audi Q5 – 2.0 40 Hybrid quattro | 180 kW (2012 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 100 kW (2009 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 105 kW (2009 – 2013)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 110 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2008 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 120 kW (2016 – 2018)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 130 kW (2012 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI quattro | 140 kW (2016 – 2018)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 100 kW (2010 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 100 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 105 kW (2010 – 2013)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 110 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 110 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TDI | 140 kW (2015 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI Hybrid quattro | 180 kW (2011 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 132 kW (2009 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 162 kW (2013 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 165 kW (2012 – 2016)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 169 kW (2015 – 2017)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 183 kW (2017 – 2020)

Audi Q5 – 2.0 TFSI quattro | 185 kW (2016 – 2020)

Audi Q5 – 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 35 TDI quattro | 120 kW (2018 – 2020)

Audi Q5 – 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 40 TDI quattro | 140 kW (2018 – 2024)

Audi Q5 – 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (2018 – 2024)

Audi Q5 – 50 TFSI e quattro | 185 kW (2019 – 2020)

Audi Q5 – 50 TFSI e quattro | 220 kW (2019 – 2024)

Audi Q5 – 55 TFSI e quattro | 270 kW (2019 – 2024)
 
Apresentar todo o comentário
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
outra peça sobressalente da transmissão Solenoid para carro Audi  A1 10 outra peça sobressalente da transmissão Solenoid para carro Audi  A1 10 outra peça sobressalente da transmissão Solenoid para carro Audi  A1 10
3
€ 130,60 RON 650 ≈ US$ 136,40
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Lant Cutie de transfer PL 72 Amarok Touareg Cayenne, Q7 para carro Audi outra peça sobressalente da transmissão Lant Cutie de transfer PL 72 Amarok Touareg Cayenne, Q7 para carro Audi outra peça sobressalente da transmissão Lant Cutie de transfer PL 72 Amarok Touareg Cayenne, Q7 para carro Audi
3
€ 301,30 RON 1.500 ≈ US$ 314,70
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Kit ambreiaj para carro Audi outra peça sobressalente da transmissão Kit ambreiaj para carro Audi outra peça sobressalente da transmissão Kit ambreiaj para carro Audi
3
€ 1.306 RON 6.500 ≈ US$ 1.364
0B5141030F 9A714103000
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Discuri de Frictiune para carro Audi outra peça sobressalente da transmissão Discuri de Frictiune para carro Audi
2
€ 221 RON 1.100 ≈ US$ 230,80
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Kit Solenoid Dq200 para carro Audi A1 10 outra peça sobressalente da transmissão Kit Solenoid Dq200 para carro Audi A1 10 outra peça sobressalente da transmissão Kit Solenoid Dq200 para carro Audi A1 10
3
€ 241,10 RON 1.200 ≈ US$ 251,70
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Manson+ Butuc 1-2  M32 / M20 para carro Manson+ Butuc 1-2  M32 / M20 para carro
2
€ 104,50 RON 520 ≈ US$ 109,10
55564410 / 7182500
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Inel Franare  5-6 1788542 para carro Ford B6 Inel Franare  5-6 1788542 para carro Ford B6
2
€ 110,50 RON 550 ≈ US$ 115,40
1788542
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Manson  2051908 para carro Ford outra peça sobressalente da transmissão Manson  2051908 para carro Ford
2
€ 130,60 RON 650 ≈ US$ 136,40
2051908
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Mufa Cuplare Cutie Transfer  31256008 para carro Volvo XC 90 outra peça sobressalente da transmissão Mufa Cuplare Cutie Transfer  31256008 para carro Volvo XC 90
2
€ 130,60 RON 650 ≈ US$ 136,40
31256008
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Kit Semeringuri Cutie Viteza BMW GS6-37DZ para carro Kit Semeringuri Cutie Viteza BMW GS6-37DZ para carro
2
€ 96,43 RON 480 ≈ US$ 100,70
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Butuc para carro
1
€ 130,60 RON 650 ≈ US$ 136,40
33361-05030 / 33361-20070
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Pistoane cutie automată  209240AA para carro Renault GrandScenicIV
1
€ 98,44 RON 490 ≈ US$ 102,80
209240AA
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Solenoid Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG Mufa Alba Dq200 para carro Solenoid Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG Mufa Alba Dq200 para carro
2
€ 130,60 RON 650 ≈ US$ 136,40
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Rulment para carro Hyundai Kia outra peça sobressalente da transmissão Rulment para carro Hyundai Kia
2
€ 90,40 RON 450 ≈ US$ 94,41
47465-39000 ,4746539000
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 para carro Ford B6 Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 para carro Ford B6 Inel Franare  1-2 / AV6R-7A789-GB 1828453 para carro Ford B6
3
€ 90,40 RON 450 ≈ US$ 94,41
1828453
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Manson 1-2 para carro Toyota Rav 4 outra peça sobressalente da transmissão Manson 1-2 para carro Toyota Rav 4 outra peça sobressalente da transmissão Manson 1-2 para carro Toyota Rav 4
3
€ 136,60 RON 680 ≈ US$ 142,70
3336320040 / 3336320041
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Butuc 1-2 para carro Jeep Compass 2.0d outra peça sobressalente da transmissão Butuc 1-2 para carro Jeep Compass 2.0d outra peça sobressalente da transmissão Butuc 1-2 para carro Jeep Compass 2.0d
3
€ 144,60 RON 720 ≈ US$ 151
k05191703AA / 05191703AA
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
Rulment bb1-3339  CB VW 02T LHY/JPG/LHX/LNY 0AJ311206B para carro Volkswagen Rulment bb1-3339  CB VW 02T LHY/JPG/LHX/LNY 0AJ311206B para carro Volkswagen
2
€ 36,16 RON 180 ≈ US$ 37,76
0AJ311206B
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor
outra peça sobressalente da transmissão Rulment Furca  Dq200 Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG para carro outra peça sobressalente da transmissão Rulment Furca  Dq200 Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG para carro outra peça sobressalente da transmissão Rulment Furca  Dq200 Ambreiaj uscat cu 7 trepte DSG para carro
3
€ 30,13 RON 150 ≈ US$ 31,47
Roménia, Baia Mare
Contacte o vendedor