Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 1 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 2 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 3 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 4 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 5 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 6 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 7 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 8 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 9 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 10 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 11 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 12 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 13 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 14 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 15 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 16 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 17 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 18 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 19 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 20 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 21 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 22 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 23 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 24 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 25 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 26 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 27 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 28 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 29 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 30 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 31 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 32 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 33 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 34 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 35 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 36 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 37 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 38 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 39 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 40 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 41 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 42 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 43 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 44 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 45 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 46 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 47 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 48 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 49 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 50 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 51 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 52 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 53 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 54 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 55 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 56 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 57 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 58 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 59 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 60 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 61 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 62 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 63 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 64 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 65 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 66 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 67 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 68 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 69 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 70 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 71 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 72 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 73 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 74 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 75 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 76 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 77 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 78 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 79 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 80 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 81 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 82 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 83 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 84 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 85 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 86 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 87 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 88 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 89 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 90 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 91 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 92 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 93 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 94 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 95 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 96 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 97 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 98 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 99 - Autoline
Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Imagem 100 - Autoline
Está interessado no anúncio?
1/100
PDF
€ 24.500
Preço sem impostos
≈ US$ 28.120
≈ R$ 154.400
Contacte o vendedor
Marca: Magyar
Modelo: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Ano: 2013-03
Primeiro registo: 2013-03-26
Peso líquido: 8.350 kg
Localização: Países Baixos Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: 008733
Data de publicação: mais de um mês
Eixos
Eixos: 3
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Cisterna alimentar Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
€ 26.900 ≈ US$ 30.880 ≈ R$ 169.600
2012
Capacidade de carga 26.600 kg Volume 25,2 m³ Suspensão mola/pneumática Peso líquido 7.400 kg Eixos 3
Alemanha, Munich
Contacte o vendedor
€ 24.500 ≈ US$ 28.120 ≈ R$ 154.400
2006
Capacidade de carga 31.960 kg Peso líquido 6.040 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 26.500 ≈ US$ 30.420 ≈ R$ 167.000
2010
Capacidade de carga 32.260 kg Peso líquido 5.740 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 49.000 ≈ US$ 56.240 ≈ R$ 308.900
2013
Capacidade de carga 31.790 kg Peso líquido 7.210 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 49.000 ≈ US$ 56.240 ≈ R$ 308.900
2014
Capacidade de carga 31.790 kg Peso líquido 7.210 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
2013
Capacidade de carga 26.620 kg Volume 25.000 m³ Suspensão pneumática/pneumática Peso líquido 6.380 kg Eixos 2
Polónia, Sandomierz
Contacte o vendedor
€ 26.500 ≈ US$ 30.420 ≈ R$ 167.000
2009
Suspensão pneumática/pneumática Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 14.500 ≈ US$ 16.640 ≈ R$ 91.400
1998
Capacidade de carga 32.710 kg Peso líquido 6.290 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
2013
Capacidade de carga 26.900 kg Volume 31 m³ Suspensão pneumática/pneumática Peso líquido 7.100 kg Eixos 3
Polónia
Contacte o vendedor
€ 16.500 ≈ US$ 18.940 ≈ R$ 104.000
1995
Capacidade de carga 30.400 kg Volume 32.000 l Suspensão pneumática/pneumática Peso líquido 7.600 kg Eixos 3
Países Baixos, Terborg
Contacte o vendedor
€ 16.450 ≈ US$ 18.880 ≈ R$ 103.700
2010
Capacidade de carga 26.520 kg Peso líquido 6.480 kg Eixos 2
Países Baixos, Vuren
Kleyn Trucks
21 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 24.000 ≈ US$ 27.550 ≈ R$ 151.300
2007
Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 23.500 ≈ US$ 26.970 ≈ R$ 148.100
1998
Capacidade de carga 30.500 kg Peso líquido 7.500 kg Eixos 3
Países Baixos, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 anos na Autoline
Contacte o vendedor
€ 21.900 ≈ US$ 25.140 ≈ R$ 138.000
2000
Capacidade de carga 30.630 kg Volume 32.000 l Suspensão pneumática/pneumática Peso líquido 7.370 kg Eixos 3
Países Baixos, Terborg
Contacte o vendedor
€ 52.000 ≈ US$ 59.690 ≈ R$ 327.800
2016
Volume 28.000 l Eixos 3
Polónia, Pisarzowice
Contacte o vendedor
€ 16.900 ≈ US$ 19.400 ≈ R$ 106.500
2009
Eixos 2
França, ILLKIRCH
Contacte o vendedor
€ 28.450 ≈ US$ 32.650 ≈ R$ 179.300
2012
Capacidade de carga 30.300 kg Volume 29 m³ Peso líquido 7.700 kg Eixos 3
Bélgica, Handzame
Contacte o vendedor
€ 28.500 ≈ US$ 32.710 ≈ R$ 179.600
2012
Polónia, Lubicz
Contacte o vendedor
2017
Capacidade de carga 26.760 kg Volume 31 m³ Suspensão mola/pneumática Peso líquido 7.240 kg Eixos 3
Polónia
Contacte o vendedor