Caixas de velocidades Mercedes-Benz Econic
Preços de caixas de velocidades Mercedes-Benz Econic
| Caixa de velocidades Allison para camião Mercedes-Benz Econic Atego Actros | Número da peça sobressalente: +GF+HE HP07920/3 HP07920/4 | € 850 |
| Caixa de velocidades Allison Econômico (01.98-12.14) para camião Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: 723688 MD3000PR 723.688 A9572704201 9572704201, combustível: gás | € 868 |
| Caixa de velocidades Allison Econic 2628 (01.98-) para camião tractor Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: MD3060PR 723657MD3060PR A9572703101 A9572703201 9572703201 9572703101 A9572702301 9572702301 | € 889,52 |
| Caixa de velocidades Allison MD3060 RE para camião tractor Mercedes-Benz ECONIC / ATEGO / AXOR | Número da peça sobressalente: MD3060 3060 ALLISON | € 1.656 |
| Caixa de velocidades Allison TIDA 3200P para camião de lixo Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: 723679-3200P 3200P TIDA3200P 9572704301 9572705801 A9572704301 A9572705801, combustível: gasóleo | € 1.389,52 |
| Caixa de velocidades para camião Mercedes-Benz ECONIC (98>) | Número da peça sobressalente: K011P4D00 | € 2.520 |
| Caixa de velocidades para camião tractor Mercedes-Benz Econic II (2013-) | Número da peça sobressalente: 723650 3000P A9562700101 9562700101 | € 1.991,94 |
| Caixa de velocidades Allison para camião tractor Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: 723679-3200P 3200P TIDA3200P 9572704301 9572705801 A9572704301 A9572705801, combustível: gasóleo | € 1.112,10 |
| Caixa de velocidades Allison Econic 2633 (01.04-) para camião tractor Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: 723650 3000P A9562700101 9562700101, combustível: gasóleo | € 1.991,94 |
| Caixa de velocidades Mercedes-Benz Econic 1828 (01.98-) para camião tractor Mercedes-Benz Econic (1998-2014) | Número da peça sobressalente: MD3060PR A9572703101 A9572703201 9572703201 9572703101 A9572702301 9572702301, combustível: gás | € 889,52 |














