Furgões Renault Trafic
Preços de furgões Renault Trafic
| Renault TRAFIC | Ano: 2016, quilometragem: 189.000 km, potência: 120 cv (88 kW), combustível: gasóleo, lugares: 3 | € 11.500 |
| Renault Trafic 170 RED BVA | Quilometragem: 50 km, potência: 170 cv (125 kW), combustível: gasóleo, lugares: 3 | € 35.500 |
| Renault Trafic 130 T30 L2H1 Bijrijdersbank + Airco | Ano: 2022, quilometragem: 244.470 km, Euro: Euro 6, potência: 131 cv (96 kW), combustível: gasóleo | € 11.900 |
| Renault Trafic 130pk L2H1 LED Airco Cruise Euro6 L2 Airco Cruise control | Ano: 2023, quilometragem: 119.733 km, Euro: Euro 6, potência: 130 cv (96 kW), combustível: gasóleo | € 13.900 |
| Renault Trafic 130pk L2H1 LED Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren E | Ano: 2023, quilometragem: 62.790 km, Euro: Euro 6, potência: 131 cv (96 kW), combustível: gasóleo | € 17.800 |
| Renault Trafic 130pk L2H1 Navi LED Airco Cruise Camera Parkeersensoren E | Ano: 2023, quilometragem: 127.413 km, Euro: Euro 6, potência: 130 cv (96 kW), combustível: gasóleo | € 12.850 |
| Renault Trafic 150pk L2H1 Automaat LED CarPlay Airco Cruise Camera Parke | Ano: 2023, quilometragem: 90.900 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | € 18.700 |
| Renault Trafic 150pk L2H1 Automaat LED Navi Airco Cruise Camera Parkeers | Ano: 2023, quilometragem: 89.935 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | € 18.800 |
| Renault Trafic **EURO 5B-AC-BELGIAN ORIGINE** | Ano: 2015, quilometragem: 303.676 km, potência: 116 cv (85 kW), combustível: gasóleo, capacidade de carga: 960 kg | € 5.300 |
| Renault Trafic 130pk L2H1 LED Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren E | Ano: 2023, quilometragem: 57.246 km, Euro: Euro 6, potência: 130 cv (96 kW), combustível: gasóleo | € 17.850 |
Características principais Renault Trafic:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
97 cv
-
145 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
1.065 kg
-
1.285 kg
Volume
6,05 m³
-
20,85 m³
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola
82%
helicoidal
12%
Lugares
3
-
5
Tipo de transmissão
tração dianteira










