Pick-upes
Preços de furgões compactos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 20 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, comprimento (tipo): L3/L2/L4 | R$ 181.160,90 - R$ 233.756 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 22 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, comprimento (tipo): L3/L2/L4 | R$ 181.160,90 - R$ 233.756 |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 27 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L3/L2/L4 | R$ 198.692,60 - R$ 233.756 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, quilometragem: 42.000 - 72.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L2/L3 | R$ 192.848,70 - R$ 233.756 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, quilometragem: 140.000 - 190.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L3/L1 | R$ 93.502,40 - R$ 169.473,10 |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2021, quilometragem: 30.000 - 57.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L2/L1/L4 | R$ 151.941,40 - R$ 192.848,70 |
| Ford Transit Custom | Ano: 2020, quilometragem: 82.000 - 200.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L1 | R$ 53.763,88 - R$ 128.565,80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, quilometragem: 120.000 - 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L3 | R$ 116.878 - R$ 151.941,40 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 73.000 - 85.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L3 | R$ 105.190,20 - R$ 116.878 |

