Monovolumes
Preços de furgões compactos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 56.000 - 75.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 108.674,30 - R$ 165.871,30 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, quilometragem: 12 - 19 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 194.469,80 - R$ 205.909,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 20.000 km | R$ 188.750,10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 190.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 85.795,50 |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 125.833,40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 200.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 57.197 - R$ 108.674,30 |
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 150.000 - 170.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 91.515,20 - R$ 194.469,80 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 13.000 - 20.000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L2 | R$ 171.591 - R$ 194.469,80 |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 125.833,40 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 50.000 - 91.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 114.394 - R$ 160.151,60 |



