Aluguer de furgões compactos
Preços de furgões compactos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 57.000 - 83.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 109.782 - R$ 201.267 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, quilometragem: 12 - 19 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 207.366 - R$ 219.564 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 19.000 - 81.000 km | R$ 176.871 - R$ 243.960 |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 74.000 - 150.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 79.287 - R$ 121.980 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 9.500 - 20.000 km, comprimento (tipo): L2, altura (tipo): H1 | R$ 189.069 - R$ 213.465 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 200.000 - 260.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 59.770,20 - R$ 128.079 |
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 140.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 164.673 - R$ 207.366 |
| Ford Transit Custom | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 74.000 - 150.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 79.287 - R$ 121.980 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 190.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 85.386 |
