Autoline » Leilões camiões » Leilões camiões de transporte de gado » Leilões camiões de transporte de gado Volvo » Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 »
O anúncio Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 para venda em leilão foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião de transporte de gado Scania R124-420 Scania R124-420 € 9.950 Camião de transporte de gado 2002 959.138 km Países Baixos, Mook
camião de transporte de gado Volvo FM 420 Volvo FM 420 € 28.000 Camião de transporte de gado 2003 840.000 km Grécia, Giannitsa
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 - Autoline
Vendido
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 1 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 2 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 3 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 4 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 5 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 6 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 7 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 8 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 9 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 10 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 11 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 12 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 13 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 14 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 15 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 16 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 17 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 18 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 19 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 20 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 21 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 22 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 23 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 24 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 25 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 26 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 27 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 28 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 29 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 30 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 31 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 32 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 33 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 34 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 35 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 36 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 37 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 38 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 39 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 40 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 41 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 42 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 43 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 44 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 45 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 46 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 47 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 48 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 49 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 50 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 51 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 52 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 53 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 54 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 55 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 56 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 57 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 58 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 59 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 60 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 61 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 62 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 63 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 64 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 65 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 66 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 67 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 68 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 69 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 70 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 71 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 72 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 73 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 74 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 75 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 76 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 77 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 78 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 79 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 80 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 81 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 82 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 83 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 84 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 85 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 86 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 87 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 88 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 89 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 90 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 91 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 92 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 93 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 94 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 95 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 96 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 97 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 98 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 99 - Autoline
Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 | Imagem 100 - Autoline
1/100
Marca: Volvo
Modelo: FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2
Primeiro registo: 2012-04
Quilometragem: 1.338.615 km
Localização: Países Baixos
Identificação do stock do negociante: 11545
Leilão 1
Data de conclusão: 2025-07-03 11:02
Data de publicação: 3 de out. de 2025
Motor
Potência: 420 cv (309 kW)
Euro: Euro 5
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Travões
EBS
Interior e conforto
Controlo da velocidade de cruzeiro (tempomat)
Frigorífico
Regulação eléctrica de espelhos
Spoilers
Opções adicionais
Ar condicionado: climatização
Vidros eléctricos
Multimédia
Auto-rádio
Funções de segurança
Sistema de alarme
Fecho centralizado
ESP
Ótica
Faróis de nevoeiro
Equipamento adicional
ASR
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião de transporte de gado Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2

Inglês
Details:
LKW in sehr gutem Zustand
Bordcomputer wird zerlegt
Vieh(pferd) Aufbau
Ladefläche: 40 m2
2-Deck-Fußboden
- Oberdeck 2 Fach
- Unterdeck 2 Fach
Trinkinstallation
Geierfänger anwesend
Ladeboden elektrohydraulisch betätigt

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: BZVS35
Dutch registered: Yes
MOT: 03-03-2026
Category: Veevervoer | Livestock | Vieh Pferd
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Apresentar todo o comentário
Details:
In zeer goede staat verkerende bakwagen
Goed onderhouden truck
Boardcomputer wordt gedemonteerd
Vee Opbouw
Laadvloer oppervlakte: 40 m2
2 Deks laadloer
- bovendek 2 compartimenten
- onderdek 2 compartimenten
Drinkinstallatie
Giervangers aanwezig
Laadvloer electro hydraulisch bediend
Diverse kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear: