Carros Audi A-series, elétrico/gasolina
Preços de carros Audi A-series
| Audi A6 | Ano: 2018, quilometragem: 310.000 - 370.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | R$ 14.859,84 - R$ 74.299,20 |
| Audi A4 | Ano: 2021, quilometragem: 170.000 - 260.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | R$ 74.299,20 - R$ 117.640,40 |
| Audi A3 | Ano: 2009, quilometragem: 190.000 - 260.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: hatchback | R$ 23.528,08 - R$ 68.107,60 |
| Audi A5 | Ano: 2011, quilometragem: 83.000 - 260.000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: coupé/liftback/sedan | R$ 50.151,96 - R$ 105.257,20 |
| Audi A8 | Ano: 1999, quilometragem: 400.000 km, tipo de carroçaria: sedan | R$ 24.766,40 |
| Audi A1 | Ano: 2012, quilometragem: 170.000 - 220.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: hatchback | R$ 12.383,20 - R$ 40.245,40 |
| Audi A7 | Ano: 2014, quilometragem: 210.000 - 240.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/fastback | R$ 80.490,80 - R$ 148.598,40 |
Características principais Audi A-series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
140 cv - 272 cv
Combustível
gasóleo | gasolina
Configuração do eixo
4x4 | 4x2
Suspensão
pneumática/pneumática | mola/mola | helicoidal | mola/pneumática





