Aluguer de camiões furgões < 3.5t
Preços de camiões furgões < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 42.000 - 79.000 km, combustível: gasóleo/biogás, configuração do eixo: 4x2 | R$ 165.809,70 - R$ 251.785,10 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados/com um defeito, quilometragem: 99.000 - 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 27.634,95 - R$ 48.514,69 |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 40.000 - 64.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 178.091,90 - R$ 239.502,90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 42.000 - 52.000 km, combustível: gasóleo | R$ 239.502,90 - R$ 276.349,50 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 1 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 325.478,30 |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 150.000 - 170.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 49.128,80 - R$ 79.834,30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 300.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 104.398,70 |
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 140.000 - 160.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 49.128,80 - R$ 159.668,60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 130.000 - 190.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 61.411 - R$ 196.515,20 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 88.000 - 110.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 165.809,70 - R$ 190.374,10 |

