Veículos municipais universais acidentados
Preços de veículos municipais universais
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Ano: 2006, quilometragem: 190.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | R$ 266.786,20 |
| Scania P93 | Ano: 1995, suspensão: pneumática | R$ 115.994 |
| Multicar M 26 | Ano: 1996, quilometragem: 50.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 168.191,30 |
| Goupil G5 | Ano: 2013, quilometragem: 30.000 km, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | R$ 92.795,20 |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Ano: 1994, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | R$ 104.394,60 |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Ano: 2015, quilometragem: 170.000 - 210.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 400.179,30 - R$ 475.575,40 |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Ano: 2015, quilometragem: 150.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 394.379,60 |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Ano: 2009, quilometragem: 170.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | R$ 191.390,10 |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Ano: 2018, quilometragem: 120.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | R$ 405.979 |
| Multicar TREMO X56 | Ano: 2015, quilometragem: 19.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 156.591,90 |


