Roadsters BMW
Preços de carros BMW
| BMW X3 | Ano: 2022, quilometragem: 400.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV | € 3.200 |
| BMW X5 | Ano: 2021, quilometragem: 110.000 - 190.000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | € 19.000 - € 41.000 |
| BMW X1 | Ano: 2011, quilometragem: 260.000 - 360.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: crossover/carrinha familiar/hatchback | € 5.100 - € 7.500 |
| BMW 320 | Ano: 2018, quilometragem: 230.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: liftback/carrinha familiar | € 2.600 - € 14.000 |
| BMW X6 | Ano: 2016, quilometragem: 180.000 - 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | € 23.000 - € 32.000 |
| BMW 530 | Ano: 2015, quilometragem: 80.000 - 220.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar | € 15.000 - € 21.000 |
| BMW 318 | Ano: 2002, quilometragem: 180.000 - 300.000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: cabriolet/sedan | € 4.200 - € 8.900 |
| BMW 116 | Ano: 2010, quilometragem: 270.000 - 290.000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: limusina/hatchback | € 6.100 - € 7.500 |
| BMW 850 | Ano: 1991, quilometragem: 87.000 - 190.000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: coupé | € 25.000 - € 35.000 |
| BMW X2 | Ano: 2021, quilometragem: 88.000 - 91.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | € 21.000 - € 27.000 |







