Liftbacks Audi
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2012, quilometragem: 230.000 - 250.000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: carrinha familiar/sedan | R$ 29.215,50 - R$ 87.646,50 |
| Audi A4 | Ano: 2017, quilometragem: 160.000 - 250.000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: carrinha familiar/sedan | R$ 64.274,10 - R$ 122.705,10 |
| Audi A5 | Ano: 2008, quilometragem: 230.000 - 350.000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: sedan/cabriolet/liftback | R$ 27.462,57 - R$ 99.332,70 |
| Audi A3 | Ano: 2013, quilometragem: 300.000 - 320.000 km, combustível: gasóleo/gás, tipo de carroçaria: hatchback | R$ 18.697,92 - R$ 40.317,39 |
| Audi Q7 | Ano: 2007, quilometragem: 170.000 - 270.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover/carrinha familiar | R$ 134.391,30 - R$ 175.293 |
| Audi A8 | Ano: 2020, quilometragem: 80.000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: sedan | R$ 175.293 - R$ 222.037,80 |
| Audi Q5 | Ano: 2010, quilometragem: 220.000 - 270.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 43.238,94 - R$ 70.117,20 |
| Audi Q3 | Ano: 2022, quilometragem: 54.000 - 110.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 58.431 - R$ 181.136,10 |
| Audi A1 | Ano: 2015, quilometragem: 95.000 - 210.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: carrinha familiar/hatchback | R$ 37.395,84 - R$ 57.846,69 |
| Audi A7 | Ano: 2011, quilometragem: 270.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: liftback | R$ 99.332,70 |







