Crossovers novos
Preços de carros
| Ford Transit Custom | Ano: 2021, quilometragem: 84.000 km, combustível: gasóleo | R$ 116.568 |
| Ford Transit 350 | Ano: 2021, quilometragem: 140.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 75.769,20 |
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2025, quilometragem: 50 - 21.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, tipo de carroçaria: monovolume | R$ 326.390,40 - R$ 1.865.088 |
| Ford Transit Connect | Ano: 2021, quilometragem: 120.000 km, combustível: gasóleo | R$ 99.082,80 |
| Citroen C3 | Ano: 2020, quilometragem: 44.000 - 120.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: crossover/hatchback | R$ 34.387,56 - R$ 64.112,40 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2021, quilometragem: 85.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: monovolume | R$ 145.710 |
| Mazda CX-5 | Ano: 2013, quilometragem: 180.000 - 240.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 50.124,24 - R$ 64.112,40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Ano: 2008, quilometragem: 670.000 - 680.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 64.112,40 - R$ 69.940,80 |
| Audi A6 | Ano: 2006, quilometragem: 330.000 - 400.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar | R$ 11.656,80 - R$ 69.940,80 |

