Elétricos crossovers Audi
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2012, quilometragem: 240.000 - 300.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar | € 7.000 - € 14.000 |
| Audi A4 | Ano: 2016, quilometragem: 180.000 - 270.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | € 5.800 - € 20.000 |
| Audi Q7 | Ano: 2016, quilometragem: 160.000 - 230.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | € 24.000 - € 35.000 |
| Audi A5 | Ano: 2017, quilometragem: 140.000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: cabriolet/liftback | € 7.100 - € 8.300 |
| Audi Q5 | Ano: 2012, quilometragem: 72.000 - 130.000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: crossover/hatchback | € 6.700 - € 30.000 |
| Audi A3 | Ano: 2007, quilometragem: 200.000 - 220.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: cabriolet/hatchback | € 4.100 - € 7.000 |
| Audi A8 | Ano: 2005, quilometragem: 210.000 - 230.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, tipo de carroçaria: sedan | € 16.000 - € 29.000 |
| Audi Q3 | Ano: 2021, quilometragem: 120.000 - 160.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/carrinha familiar/hatchback | € 11.000 - € 20.000 |
| Audi Q8 | Ano: 2018, quilometragem: 180.000 - 290.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, tipo de carroçaria: SUV | € 40.000 - € 49.000 |
| Audi SQ | Ano: 2017, quilometragem: 180.000 - 290.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | € 22.000 - € 58.000 |






