Coupé acidentados
Preços de carros
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 82.000 - 100.000 km, combustível: gasóleo | R$ 202.820,40 - R$ 214.088,20 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 160.000 km, combustível: gasóleo | R$ 55.775,61 |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 82.000 - 100.000 km, combustível: gasóleo | R$ 202.820,40 - R$ 214.088,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 140.000 km, combustível: gasóleo | R$ 101.410,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 20.000 km, combustível: gasóleo | R$ 67.606,80 - R$ 180.284,80 |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 82.000 - 100.000 km, combustível: gasóleo | R$ 202.820,40 - R$ 214.088,20 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 100.000 - 120.000 km, combustível: gasóleo | R$ 140.847,50 - R$ 146.481,40 |
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 50 - 33.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | R$ 298.596,70 - R$ 1.802.848 |
| MAN TGE 3.140 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 95.000 km, combustível: gasóleo | R$ 152.115,30 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 85.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 140.847,50 |



