Carrinhas familiares BMW com tração traseira
Preços de carros BMW
| BMW X5 | Ano: 2021, quilometragem: 88.000 - 140.000 km, combustível: gasóleo/gasolina/plug, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | R$ 239.522 - R$ 373.888 |
| BMW X3 | Ano: 2020, quilometragem: 66.000 - 97.000 km, combustível: gasóleo/gasolina/elétrico, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/SUV | R$ 128.524 - R$ 262.890 |
| BMW 320 | Ano: 2025, quilometragem: 22.000 - 24.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 140.208 - R$ 151.892 |
| BMW 530 | Ano: 2015, quilometragem: 170.000 - 220.000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar | R$ 110.998 - R$ 151.892 |
| BMW X1 | Ano: 2022, quilometragem: 89.000 - 120.000 km, combustível: gasóleo/gasolina/elétrico, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: crossover | R$ 105.156 - R$ 175.260 |
| BMW X6 | Ano: 2016, quilometragem: 170.000 - 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | R$ 105.156 - R$ 169.418 |
| BMW 318 | Ano: 2002, quilometragem: 280.000 km, tipo de carroçaria: carrinha familiar | R$ 10.515,60 |
| BMW 850 | Ano: 1991, quilometragem: 100.000 - 160.000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: coupé | R$ 151.892 - R$ 204.470 |
| BMW 330 | Ano: 2022, quilometragem: 170.000 km, combustível: elétrico/gasolina, tipo de carroçaria: sedan | R$ 55.499 |
| BMW 116 | Ano: 2013, quilometragem: 170.000 - 200.000 km, combustível: gasóleo/gasolina, tipo de carroçaria: hatchback | R$ 37.973 - R$ 40.894 |







