SUV Volkswagen
Preços de carros Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 230.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 72.524,40 - R$ 78.568,10 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2016, quilometragem: 200.000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: monovolume | R$ 96.699,20 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2015, quilometragem: 390.000 km, tipo de carroçaria: monovolume | R$ 53.788,93 |
| Volkswagen ID.3 | Ano: 2020, quilometragem: 110.000 - 170.000 km, combustível: elétrico, tipo de carroçaria: crossover/hatchback | R$ 66.480,70 - R$ 102.742,90 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Ano: 2025, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | R$ 211.529,50 - R$ 223.616,90 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2017, quilometragem: 200.000 - 310.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | R$ 84.611,80 - R$ 157.136,20 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 170.000 - 220.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | R$ 78.568,10 - R$ 139.005,10 |
| Volkswagen ID.4 | Ano: 2023, quilometragem: 25.000 - 89.000 km, combustível: elétrico, tipo de carroçaria: crossover | R$ 96.699,20 - R$ 145.048,80 |
| Volkswagen Passat Variant | Ano: 2019, quilometragem: 170.000 - 230.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: carrinha familiar | R$ 60.437 - R$ 102.742,90 |







