SUV BMW
Preços de carros BMW
| BMW X5 | Ano: 2017, quilometragem: 87.000 - 110.000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 106.367,30 - R$ 262.789,80 |
| BMW 320 | Ano: 2010, quilometragem: 190.000 - 260.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: cabriolet/coupé/sedan | R$ 30.658,81 - R$ 81.339,70 |
| BMW X6 | Ano: 2016, quilometragem: 210.000 - 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | R$ 131.394,90 - R$ 193.963,90 |
| BMW X3 | Ano: 2020, quilometragem: 85.000 - 98.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 137.651,80 - R$ 287.817,40 |
| BMW 318 | Ano: 2004, quilometragem: 25.000 km, combustível: gasolina | R$ 40.669,85 |
| BMW X1 | Ano: 2010, quilometragem: 7.600 - 28.000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 125.138 - R$ 287.817,40 |
| BMW 116 | Ano: 2013, quilometragem: 180.000 - 270.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: hatchback | R$ 15.642,25 - R$ 46.301,06 |
| BMW 530 | Ano: 2017, quilometragem: 180.000 - 220.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | R$ 106.367,30 - R$ 156.422,50 |
| BMW 420 | Ano: 2018, quilometragem: 45.000 - 130.000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: cabriolet/coupé/liftback | R$ 40.044,16 - R$ 150.165,60 |
| BMW X2 | Ano: 2018, quilometragem: 88.000 - 91.000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | R$ 131.394,90 - R$ 150.165,60 |







