Elétricos carrinhas de passageiros e cargas
Preços de carrinhas de passageiros e cargas
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2020, quilometragem: 220.000 km, combustível: gasóleo | R$ 160.981,60 - R$ 167.173,20 |
| MAN TGE 3.180 | Ano: 2025, quilometragem: 10 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | R$ 328.154,80 - R$ 334.346,40 |
| IVECO Daily 35S18 | Ano: 2024 | R$ 253.855,60 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Ano: 2022, quilometragem: 13.000 km, combustível: gasóleo | R$ 167.173,20 |
| Citroen Spacetourer | Ano: 2022, quilometragem: 11.800 km, Euro: Euro 6, potência: 136 cv (100 kW), combustível: elétrico | € 47.500 |
| Fiat E-Scudo Multicab L3 | Potência: 136 cv (100 kW), combustível: elétrico, capacidade de carga: 849 kg, volume: 4,36 m³, lugares: 5 | € 39.900 |
| Mercedes-Benz EQV 300 lang | Ano: 2022, quilometragem: 67.639 km, potência: 204 cv (150 kW), combustível: elétrico, capacidade de carga: 865 kg | € 29.831,09 |
| Mercedes-Benz Sprinter | Ano: 2021, quilometragem: 110.375 km, potência: 100 cv (73.5 kW), combustível: elétrico, suspensão: mola/mola | € 23.490 |
| Mercedes-Benz eVito | Ano: 2026, quilometragem: 10 km, potência: 116 cv (85 kW), combustível: elétrico, lugares: 9 | € 47.210 |
| Renault Master Electric 33a | Ano: 2020, quilometragem: 20.900 km, potência: 45 cv (33.08 kW), combustível: elétrico | € 19.999 |
| Fiat Scudo | Potência: 136 cv (100 kW), combustível: elétrico, capacidade de carga: 849 kg, lugares: 5 | € 39.900 |
| Mercedes-Benz EQV 250 Avantgarde,lang,7Sitze,2xSchiebetür,LED | Ano: 2024, quilometragem: 21.614 km, potência: 204 cv (150 kW), combustível: elétrico, capacidade de carga: 954 kg | € 40.148,74 |
| Mercedes-Benz EQV 300 lang,7Sitze,Schiebetür elektrisch,LED | Ano: 2021, quilometragem: 74.585 km, potência: 204 cv (150 kW), combustível: elétrico, capacidade de carga: 865 kg | € 31.465,55 |
| Mercedes-Benz eVito Tourer | Ano: 2021, quilometragem: 250 km, potência: 204 cv (150 kW), combustível: elétrico | € 39.900 |
Marcas de carrinhas de passageiros e cargas populares









