Camiões tractores Scania S-series de Portugal
Preços de camiões tractores Scania S-series
| Scania S500 | Ano: 2019, quilometragem: 780.000 - 850.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 237.806,40 - R$ 408.539,20 |
| Scania S450 | Ano: 2018, quilometragem: 750.000 - 890.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 189.025,60 - R$ 298.782,40 |
| Scania S580 | Ano: 2018, quilometragem: 700.000 - 780.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | R$ 341.465,60 - R$ 426.832 |
| Scania S460 | Ano: 2022, quilometragem: 370.000 - 380.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | R$ 396.344 - R$ 487.808 |
| Scania S650 | Ano: 2018, quilometragem: 540.000 - 620.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 365.856 - R$ 396.344 |
| Scania S660 | Ano: 2023, quilometragem: 250.000 - 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | R$ 792.688 - R$ 975.616 |
| Scania S540 | Ano: 2021, quilometragem: 430.000 - 640.000 km, configuração do eixo: 4x2/6x4, suspensão: pneumática | R$ 390.246,40 - R$ 518.296 |
| Scania S520 | Ano: 2019, quilometragem: 740.000 - 1.000.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 262.196,80 - R$ 481.710,40 |
| Scania S410 | Ano: 2019, quilometragem: 980.000 - 1.100.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/Parabólica | R$ 146.342,40 - R$ 213.416 |
| Scania S770 | Ano: 2021, quilometragem: 580.000 - 730.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x4, suspensão: pneumática | R$ 609.760 - R$ 731.712 |
Características principais Scania S-series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
450 cv - 560,16 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
10.224 kg - 17.665 kg
Configuração do eixo
4x2 | 6x2
Suspensão
pneumática/pneumática | mola/pneumática
Tipo de transmissão
tração traseira









