Camiões de caixa aberta Renault de Portugal
Preços de camiões de caixa aberta Renault
| Renault C 430 | Ano: 2016, quilometragem: 260.000 - 310.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4, suspensão: mola | € 44.000 - € 91.000 |
| Renault Premium 270 | Ano: 2010, quilometragem: 180.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | € 13.000 |
| Renault Kerax 370 | Ano: 2008, quilometragem: 490.000 - 540.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4/6x4, suspensão: torção | € 17.000 - € 43.000 |
| Renault Premium 430 | Ano: 2013, quilometragem: 260.000 - 450.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4, suspensão: mola | € 28.000 - € 48.000 |
| Renault Premium 380 | Ano: 2012, quilometragem: 280.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | € 67.000 |
| Renault D 19 | Ano: 2016, quilometragem: 290.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | € 26.000 |
| Renault Premium Lander | Ano: 2008, quilometragem: 300.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola | € 19.000 |
| Renault Premium 320 | Ano: 2008, quilometragem: 630.000 - 640.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | € 25.000 - € 26.000 |
| Renault Kerax 410 | Ano: 2008, quilometragem: 410.000 - 440.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | € 29.000 - € 30.000 |
| Renault C 380 | Ano: 2017, quilometragem: 230.000 - 460.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | € 70.000 - € 75.000 |






