Camiões de caixa aberta Mercedes-Benz de Portugal
Preços de camiões de caixa aberta Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 816 | Ano: 2019, quilometragem: 59.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 88.255,50 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 88.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | R$ 1.412.088 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Ano: 2018, quilometragem: 380.000 km, combustível: gasóleo | R$ 252.999,10 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Ano: 2013, quilometragem: 110.000 - 130.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | R$ 111.790,30 - R$ 241.231,70 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Ano: 2021, quilometragem: 490.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 647.207 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Ano: 2018, quilometragem: 170.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola/pneumática | R$ 1.000.229 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Ano: 2022, quilometragem: 700.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | R$ 176.511 - R$ 229.464,30 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Ano: 2000, quilometragem: 88.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | R$ 64.720,70 - R$ 82.371,80 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Ano: 2018, quilometragem: 56.000 - 94.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | R$ 235.348 - R$ 264.766,50 |







