Camiões basculantes < 3.5t com Hiab grua de carga
Preços de camiões basculantes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 28 - 6.300 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 185.055 - R$ 333.099 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 27.000 - 32.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 185.055 |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 23 - 39 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 289.919,50 - R$ 333.099 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 11.000 - 46.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/Parabólica | R$ 172.718 - R$ 191.223,50 |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, quilometragem: 49.000 km | R$ 166.549,50 |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2019, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | R$ 191.223,50 - R$ 197.392 |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, quilometragem: 12.000 - 22.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 203.560,50 - R$ 222.066 |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2023, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | R$ 129.538,50 |
| MAN TGE 3.180 | Ano: 2025, quilometragem: 58 - 150 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 277.582,50 - R$ 363.941,50 |
Marcas de camiões basculantes < 3.5t populares





