Camiões basculantes < 3.5t com HMF grua de carga
Preços de camiões basculantes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 23 - 39 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 290.403,60 - R$ 327.476,40 |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 34.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | R$ 185.364 |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2023, quilometragem: 10.000 - 17.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 210.079,20 - R$ 333.655,20 |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 990 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 401.622 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2020, quilometragem: 230.000 km, combustível: gasóleo | R$ 135.933,60 |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 17.000 - 51.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/Parabólica | R$ 173.006,40 - R$ 185.364 |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2017, quilometragem: 130.000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | R$ 191.542,80 - R$ 197.721,60 |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2020, quilometragem: 49.000 km | R$ 160.648,80 |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, quilometragem: 7.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | R$ 203.900,40 |
Marcas de camiões basculantes < 3.5t populares




